专利授权清单
序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 授权日 | 专利类别 |
1 | 多功能补偿收缩混凝土泵送剂 | 二站 | ZL200810023134.X | 2011.05.11 | 发明专利 |
2 | 干粉砂浆的分袋包装方法 | 二站 | ZL200710133659.4 | 2010.06.09 | 发明专利 |
3 | 建筑结构检测装置 | 二站 | ZL201720159128.1 | 2017.08.29 | 实用新型 |
4 | 支护桩检测装置 | 二站 | ZL201720148350.1 | 2017.10.13 | 实用新型 |
5 | 反射隔热涂料石膏基轻集料砂浆外墙保温系统结构 | 二站 | ZL201720148329.1 | 2017.09.29 | 实用新型 |
6 | 一种民用建筑基坑工程土壤打孔装置 | 二站、建科院 | ZL201820602628.2 | 2018.11.16 | 实用新型 |
7 | 一种便于移动的公路工程施工用物料转运装置 | 二站、建科院 | ZL201820583775.X | 2019.01.08 | 实用新型 |
8 | 墙体保温系统抗冲击性现场检测装置 | 二站 | ZL201821817579.0 | 2019.07.26 | 实用新型 |
9 | 一种新型带肋PTC有孔管桩 | 二站、建科院 | ZL201822231977.0 | 2019.09.10 | 实用新型 |
10 | 一种加强型带肋PTC有孔管桩 | 二站、建科院 | ZL201822233728.5 | 2019.09.10 | 实用新型 |
11 | 一种隧道防水层施工质量检测装置 | 二站、建科院 | ZL201920470439.9 | 2019.10.29 | 实用新型 |
12 | 一种装配式可粘贴沉降标志 | 二站、建科院 | ZL201920544783.8 | 2019.10.29 | 实用新型 |
13 | 一种L型粘贴式沉降标志 | 二站、建科院 | ZL201920544736.3 | 2019.10.29 | 实用新型 |
14 | 一种隧道工程围岩内部位移监测装置 | 二站、建科院 | ZL201920470421.9 | 2019.12.06 | 实用新型 |
15 | 一种基坑工程安全防护装置 | 二站、建科院 | ZL201920195788.4 | 2019.12.06 | 实用新型 |
16 | 一种整体装配式铝合金门窗系统组件 | 二站、建科院 | ZL201920195787.X | 2019.12.06 | 实用新型 |
17 | 一种玻璃幕墙承载力检测装置 | 二站、建科院 | ZL201920436153.9 | 2019.12.06 | 实用新型 |
18 | 一种玻璃幕墙抗风压检测装置 | 二站、建科院 | ZL201920436538.5 | 2019.12.06 | 实用新型 |
19 | 一种主筋分离式抗浮锚杆桩全尺寸抗拔检测装置 | 二站、建科院 | ZL201920504087.4 | 2019.12.10 | 实用新型 |
20 | 一种移动式管桩抗弯试验装置 | 二站、建科院 | ZL201921268998.8 | 2020.05.12 | 实用新型 |
21 | 一种管桩抗弯抗剪试验一体化装置 | 二站、建科院 | ZL201921274588.4 | 2020.05.12 | 实用新型 |
22 | 一种锚杆连接设备 | 二站、建科院 | ZL201921478763.1 | 2020.05.19 | 实用新型 |
23 | 一种便携式岩石取样设备 | 二站、建科院 | ZL201921478325.5 | 2020.06.05 | 实用新型 |
24 | 干挂石材幕墙面板法向承载性能检测实验装置 | 二站、建科院 | ZL201921478352.2 | 2020.06.05 | 实用新型 |
25 | 一种锚杆张拉设备 | 二站、建科院 | ZL201921486114.6 | 2020.06.26 | 实用新型 |
26 | 一种玻璃幕墙热循环检测装置 | 二站、建科院 | ZL201921646252.6 | 2020.07.03 | 实用新型 |
27 | 一种土木工程道路排水装置 | 二站、建科院 | ZL201921611448.1 | 2020.07.14 | 实用新型 |
28 | 一种管桩钻芯装置 | 二站、建科院 | ZL201921268696.0 | 2020.06.16 | 实用新型 |
29 | 一种土木施工抹平装置 | 二站、建科院 | ZL201921605942.7 | 2020.07.24 | 实用新型 |
30 | 一体化装配式绿色建筑墙板 | 二站、建科院 | ZL201921624708.9 | 2020.07.24 | 实用新型 |
31 | 一种新型干挂石材幕墙金属挂件 | 二站、建科院 | ZL201921654651.7 | 2020.08.07 | 实用新型 |
32 | 一种多用途变形监测装置 | 二站、建科院 | ZL202020292458.X | 2020.10.27 | 实用新型 |
33 | 一种新型背栓式干挂石材幕墙安装节点 | 二站、建科院 | ZL202020876768.6 | 2021.02.23 | 实用新型 |
34 | 一种幕墙水密性检测喷淋系统 | 二站、建科院 | ZL201910937313.2 | 2021.03.16 | 发明专利 |
35 | 一种多适用性幕墙面法线位移采集装置 | 二站、建科院 | ZL202021615038.7 | 2021.03.26 | 实用新型 |
36 | 一种模拟桩锚联合斜撑支护基坑稳定性试验装置 | 二站、建科院 | ZL202122167839.2 | 2022.01.21 | 实用新型 |
37 | 一种桩锚联合斜撑基坑支护结构 | 二站、建科院 | ZL202122167921.5 | 2022.01.21 | 实用新型 |
38 | 一种具有较强抗腐蚀能力的螺旋锚 | 二站、建科院 | ZL202122192055.5 | 2022.05.13 | 实用新型 |
39 | 一种注浆形成的劲芯搅拌桩 | 二站、建科院 | ZL202122192077.1 | 2022.05.10 | 实用新型 |
40 | 一种加强型PTC有孔管桩 | 建科院、二站 | ZL201720303194.1 | 2017.12.19 | 实用新型 |
41 | 用于基桩承载力静载试验的桩头伸出钢筋连接装置 | 建科院、二站 | ZL201720844712.0 | 2018.03.02 | 实用新型 |
42 | 一种预制混凝土构件承载力试验装置 | 建科院、二站 | ZL201720844701.2 | 2018.03.02 | 实用新型 |
43 | 一种步履式移动堆载平台 | 建科院、二站 | ZL201720898397.X | 2018.03.20 | 实用新型 |
44 | 一种含玻璃纤维筋装配式预制箱涵结构 | 建科院、二站 | ZL201720672167.1 | 2018.01.16 | 实用新型 |
45 | 一种全自动式预制桩型式检验仪 | 建科院、二站 | ZL201720657675.2 | 2018.01.16 | 实用新型 |
46 | 一种含光纤的玻璃纤维筋混凝土桩 | 建科院、二站 | ZL201720657626.9 | 2018.01.16 | 实用新型 |
47 | 桩基完整性声波透射检测装置 | 建科院、二站 | ZL201820358836.2 | 2018.09.21 | 实用新型 |
48 | 一种建筑部件抽样检测装置 | 建科院、二站 | ZL201820358946.9 | 2018.09.21 | 实用新型 |
49 | 门窗幕墙密封性能检测装置 | 建科院、二站 | ZL201820358956.2 | 2018.09.21 | 实用新型 |
50 | 一种地下隧道施工用支撑装置 | 建科院、二站 | ZL201820358968.5 | 2018.10.30 | 实用新型 |
51 | 一种装配式混凝土连接装置 | 建科院、二站 | ZL201820358839.6 | 2018.12.18 | 实用新型 |
52 | 一种桩基工程完整性检测用钻芯取样装置 | 建科院、二站 | ZL201920436536.6 | 2019.12.20 | 实用新型 |
53 | 一种隧道纵向抗弯刚度标定实验演示装置 | 建科院、二站 | ZL201920170486.1 | 2019.12.24 | 实用新型 |
54 | 一种预制桩及其制备方法 | 建科院、二站 | ZL201910260864.X | 2020.04.10 | 发明专利 |
55 | 预制桩、预制桩的连接结构及连接结构的施工方法 | 建科院、二站 | ZL201910261101.7 | 2020.03.27 | 发明专利 |
56 | 一种预制桩和承台的连接结构 | 建科院、二站 | ZL201921607325.0 | 2020.07.03 | 实用新型 |
57 | 一种钢结构便于拆卸固定的楼梯架 | 建科院、二站 | ZL201921646253.0 | 2020.07.14 | 实用新型 |
58 | 一种集定位封桩为一体的预制管桩静压施工装置及方法 | 建科院、二站 | ZL202011012746.6 | 2022.02.18 | 发明专利 |
59 | 一种装配式混凝土盾构隧道管片 | 建科院、二站 | ZL202122535227.4 | 2022.03.15 | 实用新型 |
60 | 一种用于盾构隧道管片倒运装置 | 建科院、二站 | ZL202122534148.1 | 2022.03.15 | 实用新型 |
61 | 一种地表突发堆载引起盾构隧道纵向变形的高效预测方法 | 建科院、二站 | ZL202110646110.5 | 2022.04.22 | 发明专利 |
62 | 一种新建隧道上穿引起既有盾构隧道纵向变形的高精度预测方法 | 建科院、二站 | ZL202110646285.6 | 2022.04.22 | 发明专利 |
63 | 一种自滤式绿色生态混凝土护坡支护桩组及其施工方法 | 建科院、二站 | ZL202111078346.X | 2022.06.03 | 发明专利 |
64 | 一种基于机制砂材料的装配式混凝土砖及其制备方法 | 建科院、二站 | ZL202110443790.0 | 2022.05.24 | 发明专利 |
65 | 深基坑支护用装配式混凝土支护桩组结构及施工方法 | 建科院、二站 | ZL202110986820.2 | 2022.09.30 | 发明专利 |
66 | 一种机制砂粒形系数拍照采集装置 | 建科院、二站 | ZL202220897224.7 | 2022.10.14 | 实用新型 |
软件著作权登记清单
序号 | 证书名称 | 著作权人 | 登记号 | 证书号 | 登记日期 |
1 | 省质检二站既有绿色建筑节能效果评价软件V1.0 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 2017SR114725 | 1700009 | 2017.04.14 |
2 | 省质检二站建筑桩基质量检测系统V1.0 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 2017SR112607 | 1697891 | 2017.04.12 |
3 | 省质检二站建筑节能检测信息采集系统V1.0 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 2017SR114735 | 1700019 | 2017.04.14 |
4 | 省质检二站建筑工程混凝土性能检测系统V1.0 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 2017SR114739 | 1700023 | 2017.04.14 |
5 | 省质检二站桩基抽芯现场检测监管系统V1.0 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 2017SR102520 | 1687804 | 2017.04.05 |
6 | 冲击回波无损检测系统软件V1.0 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站、安徽省建筑科学研究设计院 | 2020SR0970068 | 5848764 | 2020.08.24 |